“ Creative hot forging ”

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
 
Composants mécaniques > Fermeture pour trou d’homme > Chape forgée à visser

Référence : 43-03

CE

Chape forgée à visser

Schéma Chape forgée à visser

Domaine d’utilisation

Caractéristiques techniques

                         En C22 selon norme NF-EN 10083

                         Finition grenaillé ou (option) zingué blanc

                         Acier inoxydable A4 selon norme NF EN 10 088

                         Finition : passivé

 


D1  D2  A C E L M Référence Colin Milas
Chape seule Chape + axe + rondelle  + goupille
Acier  Acier inoxydable Acier  Acier inoxydable
 M8 16 8,25 22 22 10,5 13 15 30 43-03-008-S 43-03-008-IN 43-03-008 43-03-008-IN
M10 20 10,25 27 25 13,5 15 19 33 43-03-010 43-03-010-IN 43-03-010 43-03-010-IN
M12 24 12,25 31 30 15,5 17 20 40 43-03-012 43-03-012-IN 43-03-012 43-03-012-IN
M16 32 16,25 40 36 20,5 20 20 50 43-03-016 43-03-016-IN 43-03-016 43-03-016-IN
M20 40 20,25 51 59 25,5 25 25 75 43-03-020 43-03-020-IN 43-03-020 43-03-020-IN
M24 48 24,25 60 64 30 30 26 84 43-03-024 43-03-024-IN 43-03-024 43-03-024-IN
M30 60 30,25 72 72 37 38 29 96 43-03-030 43-03-030-IN 43-03-030 43-03-030-IN
M36 72 36,25 87 80 44 44 32 108 43-03-036 43-03-036-IN 43-03-036 43-03-036-IN
M39 78 39,25 93 88 48 46 35 120 43-03-039 43-03-039-IN 43-03-039 43-03-039-IN
Chape forgée à visser
Made in FranceISO 9001