“ Creative hot forging ”

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
 
Transport Maritime et Offshore > Pitons de levage > PITON SM type P en acier

Référence : 70-08

CE

PITON SM type P en acier

Schéma PITON  SM type P  en acier

Domaine d’utilisation

 

Caractéristiques techniques

 


Rep Calibre Référence DCNS A B C D E Poids en Kg CMU en Kg Manille lyre associée Référence Colin Milas
                    Calibre  
P1 9 RPS 32-08-07/248A CAL 09 45 30 10 9 10 0.085 450 8 70-08-009
P2 11 RPS 32-08-07/248A CAL 11 50 35 12 11 12 0.129 680 10 70-08-011
P3 13 RPS 32-08-07/248A CAL 13 60 45 16 13 15 0.260 1 100 12 70-08-013
P4 15 RPS 32-08-07/248A CAL 15 65 50 18 15 18 0.355 1 450 14 70-08-015
P5 17 RPS 32-08-07/248A CAL 17 70 60 18 17 20 0.555 1 800 16 70-08-017
P6 20 RPS 32-08-07/248A CAL 20 80 70 22 20 25 0.810 2 200 18 70-08-020
P7 22 RPS 32-08-07/248A CAL 22 90 80 24 22 25 1.200 2 600 20 70-08-022
P8 24 RPS 32-08-07/248A CAL 24 100 90 26 24 30 1.600 3 000 22 70-08-024
P9 26 RPS 32-08-07/248A CAL 26 110 100 28 26 30 2.090 3 650 24 70-08-026
P10 32 RPS 32-08-07/248A CAL 32 120 110 35 32 40 3.210 5 500 30 70-08-032
P11 39 RPS 32-08-07/248A CAL 39 130 120 45 39 50 4.830 7 650 36 70-08-039
P12 41 RPS 32-08-07/248A CAL 41 140 130 45 41 50 5.660 9 000 39 70-08-041
P13 44 RPS 32-08-07/248A CAL 44 150 140 50 44 60 7.950 10 200 42 70-08-044
P14 47 RPS 32-08-07/248A CAL 47 160 150 50 47 60 9.830 11 600 45 70-08-047
P15 50 RPS 32-08-07/248A CAL 50 170 160 50 50 70 11.940 14 000 48 70-08-050

 

 

Produits destinés aux fournisseurs DCNS.

Les cotes indiquées ci-dessus sont informatives.

Seuls les documents officiels DCNS font référence.

 

Finition standard:

Grenaillé

 

PITON  SM type P  en acier
Made in FranceISO 9001