
“ Creative hot forging ” |


Caractéristiques techniques

| Ø | L | A | B | C | D | E | F | H | Clé | CMU en Kg | Référence |
| M 10 | 17 | 39 | 59 | 13 | 30 | 35 | 12 | 64 | Allen de 4 | 1 000 | 20-50-010 |
| M 12 | 21 | 39 | 59 | 13 | 30 | 35 | 12 | 64 | Allen de 4 | 1 500 | 20-50-012 |
| M 16 | 27 | 56 | 84 | 19 | 43 | 50 | 18 | 91 | Allen de 8 | 2 800 | 20-50-016 |
| M 20 | 30 | 56 | 84 | 19 | 43 | 50 | 18 | 91 | Allen de 8 | 4 400 | 20-50-020 |
| M 24 | 36 | 84 | 126 | 29 | 65 | 75 | 26 | 136 | Allen de 10 | 6 300 | 20-50-024 |
| M 30 | 45 | 84 | 126 | 29 | 65 | 75 | 26 | 136 | Allen de 10 | 10 000 | 20-50-030 |
| M 36 | 54 | 117 | 176 | 40 | 91 | 105 | 93 | 190 | Allen de 12 | 15000 | 20-50-036 |
| M 42 | 63 | 117 | 176 | 40 | 91 | 105 | 93 | 190 | Allen de 12 | 20 000 | 20-50-042 |
| M 48 | 72 | 117 | 176 | 40 | 91 | 105 | 93 | 190 | Allen de 12 | 25 000 | 20-50-048 |

