
“ Creative hot forging ” |


Caractéristiques techniques
Géométrie des anneaux conforme à la norme DIN 582
Acier allié 42CrMo4 + QT (trempé revenu ) selon norme NF-EN 10083-1-2 & 3
Anneau de qualité classe 8
Anneau forgé, usiné
Marquage en relief
Coefficient de sécurité : 6
Notice d’utilisation et de maintenance : NU 14-01
Finition standard: Peinture époxy RAL 3 000

| Ø | ØA | E | Ø O | D | F | H | WLL - CMU en Kg | Poids en g | Référence | |
| Axial | Traverse at 45° | |||||||||
| M 8 | 20 | 13 | 20 | 36 | 8 | 18 | 400 | 200 | 50 | 21-12-008 |
| M 10 | 25 | 17 | 25 | 45 | 10 | 22 | 700 | 350 | 90 | 21-12-010 |
| M 12 | 30 | 20.5 | 30 | 54 | 12 | 26 | 1 000 | 500 | 160 | 21-12-012 |
| M 14 | 35 | 24.5 | 35 | 63 | 14 | 30 | 1 200 | 600 | 200 | 21-12-014 |
| M 16 | 35 | 27 | 35 | 63 | 14 | 30 | 1 500 | 750 | 240 | 21-12-016 |
| M 18 | 40 | 30 | 40 | 72 | 16 | 35 | 2 000 | 1 000 | 360 | 21-12-018 |
| M 20 | 40 | 30 | 40 | 72 | 16 | 35 | 2 500 | 1 250 | 360 | 21-12-020 |
| M 22 | 50 | 36 | 50 | 90 | 20 | 45 | 3 000 | 1 500 | 720 | 21-12-022 |
| M 24 | 50 | 36 | 50 | 90 | 20 | 45 | 4 000 | 2 000 | 720 | 21-12-024 |
| M 27 | 65 | 45 | 60 | 108 | 24 | 55 | 5 000 | 2 500 | 1 320 | 21-12-027 |
| M 30 | 65 | 45 | 60 | 108 | 24 | 55 | 6 000 | 3 000 | 1 320 | 21-12-030 |
| M 33 | 65 | 45 | 60 | 108 | 24 | 55 | 7 000 | 3 500 | 1 320 | 21-12-033 |
| M 36 | 75 | 54 | 70 | 126 | 28 | 65 | 8 000 | 4 000 | 2 080 | 21-12-036 |
| M 39 | 75 | 54 | 70 | 126 | 28 | 65 | 10 000 | 5 000 | 2 080 | 21-12-039 |
| M 42 | 85 | 63 | 80 | 144 | 32 | 75 | 12 000 | 6 000 | 3 110 | 21-12-042 |
| M 45 | 85 | 63 | 80 | 144 | 32 | 75 | 14 000 | 7 000 | 3 110 | 21-12-045 |
| M 48 | 100 | 68 | 90 | 166 | 38 | 85 | 16 000 | 8 000 | 5 020 | 21-12-048 |
| M 52 | 100 | 68 | 90 | 166 | 38 | 85 | 20 000 | 10 000 | 5 020 | 21-12-052 |

