
“ Creative hot forging ” |


Caractéristiques techniques

| Ø | L | A | B | C | D | E | F | H | Clé | CMU en Kg | Référence |
| M 8 | 13 | 39 | 59 | 13 | 30 | 35 | 12 | 64 | Allen de 4 | 600 | 20-51-008 |
| M 10 | 17 | 39 | 59 | 13 | 30 | 35 | 12 | 64 | Allen de 4 | 1 000 | 20-51-010 |
| M 12 | 21 | 39 | 59 | 13 | 30 | 35 | 12 | 64 | Allen de 4 | 1 500 | 20-51-012 |
| M 14 | 25 | 56 | 84 | 19 | 43 | 50 | 18 | 91 | Allen de 8 | 2 200 | 20-51-014 |
| M 16 | 27 | 56 | 84 | 19 | 43 | 50 | 18 | 91 | Allen de 8 | 3 000 | 20-51-016 |
| M 18 | 30 | 56 | 84 | 19 | 43 | 50 | 18 | 91 | Allen de 8 | 4 000 | 20-51-018 |
| M 20 | 30 | 56 | 84 | 19 | 43 | 50 | 18 | 91 | Allen de 8 | 5 000 | 20-51-020 |
| M 22 | 33 | 84 | 126 | 29 | 65 | 75 | 26 | 136 | Allen de 8 | 6 000 | 20-51-022 |
| M 24 | 36 | 84 | 126 | 29 | 65 | 75 | 26 | 136 | Allen de 10 | 7 000 | 20-51-024 |
| M 27 | 40 | 84 | 126 | 29 | 65 | 75 | 26 | 136 | Allen de 10 | 9 500 | 20-51-027 |
| M 30 | 45 | 84 | 126 | 29 | 65 | 75 | 26 | 136 | Allen de 10 | 12 000 | 20-51-030 |
| M 33 | 50 | 117 | 176 | 40 | 91 | 105 | 93 | 190 | Allen de 12 | 14 000 | 20-51-033 |
| M 36 | 54 | 117 | 176 | 40 | 91 | 105 | 93 | 190 | Allen de 12 | 16 000 | 20-51-036 |
| M 39 | 60 | 117 | 176 | 40 | 91 | 105 | 93 | 190 | Allen de 12 | 18 000 | 20-51-039 |
| M 42 | 63 | 117 | 176 | 40 | 91 | 105 | 93 | 190 | Allen de 12 | 20 000 | 20-51-042 |
| M 45 | 68 | 117 | 176 | 40 | 91 | 105 | 93 | 190 | Allen de 12 | 22 500 | 20-51-045 |
| M 48 | 72 | 117 | 176 | 40 | 91 | 105 | 93 | 190 | Allen de 12 | 25 000 | 20-51-048 |

